Folyadék bemeneti/kimeneti mérete ...
| Folyadék bemeneti/kimeneti mérete | 2" |
| A levegő bemeneti mérete | 1/2" |
| Max szívómagasság | Száraz: 5m Nedves: 8m |
| Max szilárd passz | 6 mm |
| Max áramlási sebesség | 587 l/perc |
| Max szállítófej | 84 m |
| Max légnyomás | 8,4 bar |
| Max szilárd passz | 6 mm |
| Maximális levegőfogyasztási arány | 175scfm (4,9 m³/perc) |
| Főtest anyaga | PP |
Teljesítménygörbe:
| Műszaki paraméterek | |
| Max. Szívóemelő A szívómagasság a golyó, az ülés és a membrán anyagok különböző kombinációival változik. | Száraz 5 m Nedves 8m |
| Max. részecskeátmérő | 6 mm |
| Szívó és nyomó méret | 2in /Npt /F |
| A levegő bemeneti mérete | 1/2 hüvelyk |
| Max. áramlási sebesség | 587 l/perc |
| Max. fejét | 84 m |
| Max. levegő bemeneti nyomás | 8,4 bar |
| Max. levegőfogyasztás | 175scfm (4,9 m³/perc) |
| Főtest anyaga | PP acetál PVDF |
Beépítési méret
Gyártási alapterület
Export országok
Műszaki csapat
Projekt esetek
Futtasson egy hidraulikusan működtetett membránszivattyút egy zárt nyomószelephez, és a nyomásmérő folyamatosan emelkedni fog: túllépi a normál üzemi nyomást, túl a szivattyú névleges nyomás...
Ha a folyamat iszap, koptató iszap, viszkózus folyadékok vagy nyírásra érzékeny folyadékok átvitelét foglalja magában, a levegővel működtetett kettős membránszivattyú (AODD szivattyú) valószínűl...
A rövid válasz: hogyan válasszunk membránszivattyút A folyadék viszkozitásának, kémiai összetételének, szilárdanyag-tartalmának, valamint a szükséges áramlásnak és nyomásnak a meghatá...
A hidraulikus membránszivattyú mozgatja a folyadékot egy rugalmas membrán egyik oldalán hidraulikaolaj használatával, hogy szívó- és nyomólöketeket hozzon létre, teljesen els...